組別
X2
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 88 | 98 | 90 |
0 | 5 | 1 | - - | 3 | 15 | 8 | 2 | - - | - - | 92 | 75 | 66 |
14 | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 12 | 2 | 2 | - - | 95 | 49 | 88 |
3 | 3 | 1 | 1 | - - | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 93 | 86 | 93 |
69 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 3 | 1 | - - | - - | 65 | 49 | 33 |
10 | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | - - | 73 | 75 | 65 |
33 | - - | 1 | 2 | - - | 8 | 1 | - - | 1 | 1 | 36 | 92 | 55 |
9 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | - - | 32 | 75 | 25 |
5 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | 10 | 3 | - - | 73 | 49 | 80 |
17 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 1 | - - | - - | 50 | 49 | 43 |
最近更新:2026.02.26